Christmas 2024
Ranking
christmas 2024
| Rank | Name | Total Points |
|---|---|---|
| 5626 | Alessa | 0 Points |
| 5627 | IDGS | XIN | 0 Points |
| 5628 | ElektroSR | 0 Points |
| 5629 | daguva | 0 Points |
| 5630 | DUMY05 | 0 Points |
| 5631 | aztekwolfyt | 0 Points |
| 5632 | ••D•• | 0 Points |
| 5633 | ANBU Tenzo | 0 Points |
| 5634 | Mitsuhiide | 0 Points |
| 5635 | GANZ | JURAGANZ | 0 Points |
| 5636 | MaulVoss | 0 Points |
| 5637 | Ryúkó Mattóì | 0 Points |
| 5638 | Momo | 0 Points |
| 5639 | Ninja Kaizen | 0 Points |
| 5640 | Ninja Kaizen | 0 Points |
| 5641 | Alana Scarlett | 0 Points |
| 5642 | SycoJi | 0 Points |
| 5643 | veldz~ | 0 Points |
| 5644 | yuyjh | 0 Points |
| 5645 | QueenBee | 0 Points |
| 5646 | Zaidan | 0 Points |
| 5647 | 2222 | 0 Points |
| 5648 | Dummy five | 0 Points |
| 5649 | Alcatraz | 0 Points |
| 5650 | Arenartk | 0 Points |
