Christmas 2024
Ranking
christmas 2024
| Rank | Name | Total Points |
|---|---|---|
| 5426 | Mushiboy | 0 Points |
| 5427 | Yonda | 0 Points |
| 5428 | Guchigu | 0 Points |
| 5429 | Suza | 0 Points |
| 5430 | shindra | 0 Points |
| 5431 | Dummy four | 0 Points |
| 5432 | Alessa | 0 Points |
| 5433 | IDGS | XIN | 0 Points |
| 5434 | Kurama | 0 Points |
| 5435 | jerick | 0 Points |
| 5436 | zoldyck | 0 Points |
| 5437 | [UNSTPPBLE] NYX | 0 Points |
| 5438 | DabyLE | 0 Points |
| 5439 | Ninja Kaizen | 0 Points |
| 5440 | Ninja Kaizen | 0 Points |
| 5441 | Alana Scarlett | 0 Points |
| 5442 | SycoJi | 0 Points |
| 5443 | veldz~ | 0 Points |
| 5444 | yuyjh | 0 Points |
| 5445 | QueenBee | 0 Points |
| 5446 | Zaidan | 0 Points |
| 5447 | 2222 | 0 Points |
| 5448 | Dummy five | 0 Points |
| 5449 | Alcatraz | 0 Points |
| 5450 | Arenartk | 0 Points |
