Anniversary 2025
Water Village Ranking
Ranking
Water Village Ranking
| Rank | Name | Total Points |
|---|---|---|
| 2251 | yobi | 0 Points |
| 2252 | gdsffsdfdsfsd | 0 Points |
| 2253 | ererf | 0 Points |
| 2254 | dfdsfdsf | 0 Points |
| 2255 | hulio | 0 Points |
| 2256 | yunz | 0 Points |
| 2257 | rddfn | 0 Points |
| 2258 | hard | 0 Points |
| 2259 | rddnj | 0 Points |
| 2260 | ffnfn | 0 Points |
| 2261 | yahiko | 0 Points |
| 2262 | Kaizen 3 | 0 Points |
| 2263 | ydgfhd | 0 Points |
| 2264 | djdjrh | 0 Points |
| 2265 | rurj | 0 Points |
| 2266 | Uchida Sasule | 0 Points |
| 2267 | Arashi | 0 Points |
| 2268 | PK-0 | 0 Points |
| 2269 | dlmkj | 0 Points |
| 2270 | junz | 0 Points |
| 2271 | gon14 | 0 Points |
| 2272 | alami | 0 Points |
| 2273 | suwarti | 0 Points |
| 2274 | wenn | 0 Points |
| 2275 | hardis | 0 Points |
